1 / 5




| Stroke(MM) | Length(MM) | Force(N) | Stroke(MM) | Length(MM) | Force(N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 150 | 200 | 55 | 180 | 200 | |
| 45 | 160 | 100 | 80 | 245 | 300 | |
| 60 | 200 | 200 | 95 | 330 | 215 | |
| 85 | 255 | 300 | 100 | 300 | 200 | |
| 150 | 380 | 150 | 200 | 520 | 400 | |
| 250 | 600 | 380 | 350 | 820 | 400 | |
| 325 | 766 | 120 | 435 | 1005 | 150 |













